PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT PROGRAM
Spring 1997 Tournament Schedule
| Date |
|
|
Tee Times |
|
|
| Febuary | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date | Event | Course | Tee Times | Players | Cost |
| March | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date | Event | Course | Tee Times | Players | Cost |
| April | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date | Event | Course | Tee Times | Players | Cost |
| May | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
NOTE: Must qualify or be invited to play in any tournament with an * next to the entry fee.